Screening 4,252 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 4,252 firms (page 16 of 86)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORVEX MANAGEMENT LP | Hedge Fund | $2768086.3B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| JAPAN INDUSTRIAL PARTNERS, INC. | Private Equity | $2757537.8B | N/A | unknown | independent | United States |
| VANCE STREET CAPITAL LLC | Private Equity | $2743278.3B | N/A | unknown | independent | LOS ANGELES, CA, United States |
| BLACKBIRD VENTURES PTY LTD. | Venture Capital | $2729949.5B | N/A | unknown | independent | United States |
| TRIBE CAPITAL | Venture Capital | $2716147.0B | N/A | unknown | independent | SAN MATEO, CA, United States |
| CYNOSURE GROUP, LLC | Private Equity | $2703402.2B | N/A | unknown | independent | SALT LAKE CITY, UT, United States |
| PATRON CAPITAL ADVISERS LLP | Real Estate | $2692000.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| EDGESTREAM PARTNERS, L.P. | Hedge Fund | $2689385.7B | N/A | unknown | independent | PRINCETON, NJ, United States |
| UBS REALTY INVESTORS LLC | Multi-Strategy | $2684317.6B | N/A | unknown | independent | HARTFORD, CT, United States |
| WILLOWRIDGE PARTNERS, INC. | Private Equity | $2679242.9B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| MAM AMERICAS, INC. | Private Equity | $2679089.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, LLC | Hedge Fund | $2678181.1B | N/A | unknown | independent | STAMFORD, CT, United States |
| FAIRVIEW CAPITAL PARTNERS, INC. | Private Equity | $2676860.4B | N/A | unknown | independent | WEST HARTFORD, CT, United States |
| VERDANE FUND MANAGER AB | Private Equity | $2661058.3B | N/A | unknown | independent | United States |
| BAIN CAPITAL PARTNERSHIP STRATEGIES, LP | Hedge Fund | $2655598.0B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| LBC CREDIT PARTNERS | Private Equity | $2623033.5B | N/A | unknown | independent | RADNOR, PA, United States |
| COLUMBIA MANAGEMENT INVESTMENT ADVISERS, LLC | Multi-Strategy | $2619445.1B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| DEVELOPMENT PARTNERS INTERNATIONAL LLP | Private Equity | $2612567.8B | N/A | unknown | independent | United States |
| SALUDA GRADE ASSET MANAGEMENT LLC | Hedge Fund | $2612505.9B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| COLUMBIA CENT CLO ADVISERS, LLC | Credit | $2605013.2B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| GRESHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Hedge Fund | $2594867.0B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| INTEGRAL ILS LTD. | Multi-Strategy | $2573325.5B | N/A | unknown | independent | Bermuda |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | Private Equity | $2572364.6B | N/A | unknown | independent | BALTIMORE, MD, United States |
| EW HEALTHCARE PARTNERS | Private Equity | $2572277.9B | N/A | unknown | independent | THE WOODLANDS, TX, United States |
| OCP ASIA (SINGAPORE) PTE. LIMITED | Hedge Fund | $2553846.5B | N/A | unknown | independent | United States |
| BRIDGEPOINT LLC | Private Equity | $2544774.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| CANYON PARTNERS REAL ESTATE LLC | Real Estate | $2544633.6B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX, United States |
| AKSIA LLC | Hedge Fund | $2540999.3B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| EMPOWER CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Multi-Strategy | $2518273.3B | N/A | unknown | independent | GREENWOOD VILLAGE, CO, United States |
| TRANSPOSE PLATFORM MANAGEMENT, LLC | Venture Capital | $2501506.4B | N/A | unknown | independent | HOUSTON, TX, United States |
| Xentury | GP Stakes | $2500000.0B | N/A | unknown | independent | London, UK, United Kingdom |
| Blockchain Capital | Digital Assets | $2500000.0B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA, US |
| Paradigm | Digital Assets | $2500000.0B | N/A | unknown | independent | San Francisco, CA |
| VERTEX VENTURE MANAGEMENT PTE. LTD. | Multi-Strategy | $2496349.7B | N/A | unknown | independent | United States |
| NOVACAP MANAGEMENT INC. | Private Equity | $2487030.0B | N/A | unknown | independent | Canada |
| BAYOU CITY ENERGY | Private Equity | $2486656.0B | N/A | unknown | independent | HOUSTON, TX, United States |
| ANSON FUNDS MANAGEMENT LP | Hedge Fund | $2481214.1B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX, United States |
| ANSON ADVISORS INC. | Hedge Fund | $2481214.1B | N/A | unknown | independent | United States |
| KONTIKI CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | Hedge Fund | $2479003.5B | N/A | unknown | independent | United States |
| ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC | Hedge Fund | $2466416.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| INVESTCORP CORSAIR INFRASTRUCTURE PARTNERS, L.P. | Private Equity | $2455433.9B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| WIL, LLC | Venture Capital | $2454731.3B | N/A | unknown | independent | PALO ALTO, CA, United States |
| MIDOCEAN US ADVISOR, L.P. | Private Equity | $2452051.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| PROMUS ASSET MANAGEMENT, LLC | Private Equity | $2438560.3B | N/A | unknown | independent | CHICAGO, IL, United States |
| PFM HEALTH SCIENCES, LP | Private Equity | $2429746.7B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| STELLEX CAPITAL | Private Equity | $2418356.0B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| TZP MANAGEMENT ASSOCIATES, LLC | Private Equity | $2403548.2B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC | Hedge Fund | $2391160.4B | N/A | unknown | independent | Switzerland |
| HOLDCO ASSET MANAGEMENT, LP | Hedge Fund | $2390092.0B | N/A | unknown | independent | FORT LAUDERDALE, FL, United States |
| WHITE OAK CAPITAL PARTNERS PTE. LTD. | Hedge Fund | $2376715.8B | N/A | unknown | independent | Singapore |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.