Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 23 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen's Park Equity | growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ARMADA CAPITAL LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AB MAGNITUDE VENTURES GROUP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Livingbridge | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Foresight Group | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Boxfund VC | [early stage investments] | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Abraaj Group | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Investindustrial | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTA SEMPER CAPITAL LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ATALO CAPITAL LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Ergon Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARETE ENERGY HOLDINGS, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Saudi Entertainment Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Dhahran, Saudi Arabia |
| Rosetta Analytics | Other | N/A | N/A | unknown | independent | Woodbridge, US |
| Sagard | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ACIOF MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| The First Projects | Real Estate | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Multiple GPs (Armen Fund I) | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Invitalia | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | Rome, Italy |
| ALBAR CAPITAL (USA) LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARCUS EUROPEAN INVESTMENT MANAGER LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Shababco | Other | N/A | N/A | unknown | independent | Jeddah, Saudi Arabia |
| AU21 Capital | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Business Incubator & Accelerator Company | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Riyadh, Saudi Arabia |
| Catherine Avery Investment Management | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Cipholio Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Atlantic Bridge Capital LLP | Leveraged Buyout (LBO), Real Estate Investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Copricorn Investment Group | focused on leveraged buyouts and venture capital | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Pembroke VCT | venture capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ACTIS EU MANAGEMENT S.À R.L. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Brussels, Belgium |
| Cambridge Innovation Capital Ltd | Early Stage Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Cambridge, United Kingdom |
| ALKEMI GROWTH CAPITAL LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Palatine Private Equity LLP | Leveraged Buyout / Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Palamon Capital Partners | Early Stage Investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| British Business Bank | financing small and medium-sized enterprises (SMEs) | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Khwarizmi Ventures | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Dammam, Saudi Arabia |
| Synova Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALLIED ATMA VENTURES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York City, United States |
| Georgian Partners | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Cantilever Group | focused-growth | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| TPG Next | leveraged buyouts (LBOs) with a focus on acquiring established businesses | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Altimeter Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Archimed | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Bootstrap Europe | value-add investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Oxford University Innovation | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Oxford, United Kingdom, United Kingdom |
| Blackstone Europe LLP | private equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| Oxford Science Enterprises | Early-stage investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ALMA CAPITAL LONDON LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| Vam Investments | Multi-Strategy | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.