Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 53 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIH Capital Group | Real Estate | $2M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Bluegrass Holdings | Real Estate | $2M | 27% | unknown | independent | US |
| QuickLiquidity | Real Estate | $2M | 27% | unknown | independent | US |
| Berckheijde Real Estate Investments | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | AUSTIN, TX, Netherlands |
| Qiwu Capital | Other | N/A | 27% | unknown | independent | SCHINDELLEGI, China |
| Imperial Companies | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | US |
| LIFULL Investment | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | FORT WASHINGTON, PA, Japan |
| Octava S.A. | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Poland |
| Brazil Hospitality Group | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Brazil |
| HighBridge Properties | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | US |
| Miller Diversified Realty | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | US |
| Golub Gethouse | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Poland |
| Hanzevast | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Netherlands |
| Boveda Asset Management | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | CHICAGO, IL, US |
| ZFP Investments | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | HONG KONG, Czech Republic |
| Bei Capital | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | ATLANTA, GA, Hong Kong SAR - China |
| Avica Property Investors | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Russia |
| ICG-Newground | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Australia |
| Connaught Real Estate Finance | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | US |
| Mizuho REIT Management | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Japan |
| Hardy Development Company | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | US |
| Hartelt | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Netherlands |
| Mastermind Capital Group | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Avente Capital Management | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | DALLAS, TX, US |
| AG Property Management ApS | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Denmark |
| GD Capital | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | MIAMI, FL, US |
| SILVIP | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | Portugal |
| Clairvue Capital Partners | Real Estate | $329M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| TriSail Capital Corporation | Real Estate | $200M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Stella Capital | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Baxon Capital | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| SENKO Asset Management | Multi-Strategy | $74M | 27% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, Japan |
| Riverbound Custom Storage | Real Estate | $68M | 27% | unknown | independent | US |
| Asia Pacific Land Japan | Real Estate | $56M | 27% | unknown | independent | Japan |
| Essel Finance | Real Estate | $49M | 27% | unknown | independent | India |
| Helix Homes America | Real Estate | $10M | 27% | unknown | independent | US |
| Callegro Investments | Real Estate | $2M | 27% | unknown | independent | HOUSTON, TX, US |
| Denison Funds Management | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | DALLAS, TX, Australia |
| Stride Property | Real Estate | N/A | 27% | unknown | independent | New Zealand |
| Arsenal Real Estate Partners | Real Estate | $311M | 27% | unknown | independent | CHEVY CHASE, MD, US |
| Potomac Capital Advisors | Real Estate | $58M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Bayside Capital | Venture Capital | $100055.1B | 27% | unknown | independent | US |
| Penn Square Real Estate Group | Real Estate | $577M | 27% | unknown | independent | LA JOLLA, CA, US |
| Natural Capital | Real Estate | $218176.6B | 27% | unknown | independent | FAYETTEVILLE, AR, United States |
| Sterling & Freeman Capital Management | Real Estate | $66.2B | 27% | stable | independent | CHARLOTTE, NC, Australia |
| Activa Private Debt | Real Estate | $22.6B | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Chile |
| Setanta Asset Management | Multi-Strategy | $15.0B | 27% | unknown | independent | DUBLIN, Ireland |
| Ark Partners | Real Estate | $13.0B | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Pacific Hotel Group | Real Estate | $12.9B | 27% | unknown | independent | LARKSPUR, CA, Australia |
| Horizon Asset Management | Multi-Strategy | $11.1B | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, France |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.