Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 55 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocktop Partners | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | DENVER, CO, US |
| Acteum Investment | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Germany |
| KA Capital | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| TE Capital Partners | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | SANTA MONICA, CA, Singapore |
| Hannover Leasing Investment | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | Germany, Germany |
| Future RE Capital | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | DALLAS, TX, US |
| Abu Dhabi Commercial Bank | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | Abu Dhabi, UAE, United Arab Emirates |
| Valyrian Capital | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | DALLAS, TX, US |
| Jargonnant Partners | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Luxembourg |
| Tavros Capital | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NASHVILLE, TN, US |
| Old Mutual Alternative Investments Impact Funds | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | South Africa |
| Lenrock Management Group | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| CapitalFund Realty | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | CHICAGO, IL, US |
| Farr MB | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, UK |
| Hulic Private Reit Management | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NAPLES, FL, Japan |
| Caerus Investment Management | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Switzerland |
| Eastern Capital | Real Estate | $88M | 27% | unknown | independent | US |
| Foshan Royee Investment Management | Real Estate | $77M | 27% | unknown | independent | WINTER PARK, FL, China |
| Gateway Capital | Real Estate | $75M | 27% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, Australia |
| Marble Cliff Capital | Real Estate | $75M | 27% | unknown | independent | HOUSTON, TX, US |
| Generali Investments | Real Estate | $72M | 27% | unknown | independent | HONG KONG, Slovenia |
| Korea Asset Investment Management | Real Estate | $72M | 27% | unknown | independent | SAN DIEGO, CA, South Korea |
| Emergent Capital Partners | Real Estate | $70M | 27% | unknown | independent | WASHINGTON, DC, Singapore |
| Tunstall Asset Management | Real Estate | $61M | 27% | unknown | independent | OSLO, UK |
| Orienta Capital | Real Estate | $56M | 27% | unknown | independent | Spain |
| First Lien Capital | Real Estate | $50M | 27% | unknown | independent | Abu Dhabi, UAE, US |
| Suffolk Ventures | Real Estate | $47M | 27% | unknown | independent | US |
| Crosslane UK Real Estate | Real Estate | $47M | 27% | unknown | independent | UK |
| Levco Management | Real Estate | $46M | 27% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, US |
| Abacus Real Estate | Real Estate | $45M | 27% | stable | independent | LOUISVILLE, KY, Colombia |
| Kapitalpartner Konzept | Real Estate | $35M | 27% | unknown | independent | Germany, Germany |
| Sporting Ranch Capital | Real Estate | $35M | 27% | unknown | independent | US |
| NTM Capital | Real Estate | $32M | 27% | unknown | independent | SCHINDELLEGI, UK |
| First Light Capital Advisors | Real Estate | $27M | 27% | unknown | independent | MIAMI, FL, India |
| Graystone Companies | Real Estate | $25M | 27% | unknown | independent | US |
| Prideco Capital Management | Real Estate | $25M | 27% | unknown | independent | AUSTIN, TX, US |
| Churchill & Associates | Real Estate | $25M | 27% | unknown | independent | BOSTON, MA, US |
| Lucern Capital Partners | Real Estate | $25M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Real Estate Options | Private Equity | $25M | 27% | unknown | independent | LOUISVILLE, KY, US |
| BlackSoil | Real Estate | $23M | 27% | unknown | independent | India |
| CTC Wealth Management | Multi-Strategy | $21M | 27% | unknown | independent | TOPEKA, KS, US |
| CEI-Boulos Capital Management | Real Estate | $20M | 27% | unknown | independent | FORT WORTH, TX, US |
| ReadySpaces | Real Estate | $20M | 27% | unknown | independent | US |
| CA South Development | Real Estate | $20M | 27% | unknown | independent | US |
| Southpeak Group | Real Estate | $20M | 27% | unknown | independent | US |
| Sorted Capital | Real Estate | $20M | 27% | unknown | independent | WALNUT CREEK, CA, US |
| T3 Capital | Real Estate | $20M | 27% | unknown | independent | NASHVILLE, TN, US |
| REVA | Real Estate | $20M | 27% | unknown | independent | US |
| Bushburg Properties | Real Estate | $17M | 27% | unknown | independent | US |
| Elux Capital | Real Estate | $15M | 27% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.