Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 58 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clairmont Capital Group | Real Estate | $116485.3B | 28% | unknown | independent | LOS ANGELES, CA, US |
| Dai-ichi Life Realty Asset Management | Multi-Strategy | $52389.4B | 28% | unknown | independent | MUMBAI, MAHARASHTRA, Japan |
| Trinova Real Estate | Real Estate | $99.4B | 28% | unknown | independent | LOUISVILLE, KY, UK |
| India Real Estate Partners | Real Estate | $99.4B | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, India |
| OTP Real Estate | Real Estate | $32.9B | 28% | unknown | independent | LOUISVILLE, KY, Hungary |
| Primus Valor | Real Estate | $26.1B | 28% | unknown | independent | Germany |
| Metro Holdings | Real Estate | $14.0B | 28% | unknown | independent | Singapore |
| Hopkins Financial Services | Real Estate | $7.8B | 28% | stable | independent | WEEHAWKEN, NJ, US |
| Saluda Grade | Real Estate | $5.9B | 28% | unknown | independent | US |
| Paragon Real Estate Investments | Real Estate | $3.5B | 28% | unknown | independent | AUSTIN, TX, US |
| Arch Corporation | Real Estate | $1.9B | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, United Arab Emirates |
| SiS Asset Management | Multi-Strategy | $1.7B | 28% | unknown | independent | EDINBURGH, Singapore |
| SaudiMed Investment Company | Real Estate | $1.1B | 28% | unknown | independent | SAN ANTONIO, TX, Saudi Arabia |
| Avant Fund Management | Real Estate | $852M | 28% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, Czech Republic |
| Broad Financial | Real Estate | $775M | 28% | unknown | independent | US |
| VWH Capital Management | Real Estate | $743M | 28% | unknown | independent | GREENSBORO, NC, US |
| GPI Investment | Real Estate | $663M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| SCA Property Group | Real Estate | $570M | 28% | unknown | independent | RADNOR, PA, Australia |
| LBBW Immobilien Management | Real Estate | $466M | 28% | unknown | independent | Germany, Germany |
| Tamil Nadu Infrastructure Fund Management Corporation | Real Estate | $402M | 28% | unknown | independent | Chennai, Tamil Nadu, India, India |
| Red Fox Capital | Real Estate | $400M | 28% | unknown | independent | DALLAS, TX, US |
| Mandrake Capital Partners | Real Estate | $400M | 28% | unknown | independent | BOSTON, MA, US |
| Green Sage | Real Estate | $352M | 28% | unknown | independent | US |
| TMT Development | Private Equity | $330M | 28% | unknown | independent | US |
| Focus Healthcare Partners | Real Estate | $312M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Midtown Capital Partners | Real Estate | $311M | 28% | unknown | independent | US |
| Minerva | Real Estate | $305M | 28% | unknown | independent | Finland |
| Unitech Realty Investors | Real Estate | $269M | 28% | unknown | independent | HARTFORD, CT, India |
| Delin Property Asset Management UK | Multi-Strategy | $254M | 28% | unknown | independent | LONDON, UK |
| Leaseum Partners | Real Estate | $250M | 28% | unknown | independent | NASHVILLE, TN, US |
| Assetz Property Group | Real Estate | $250M | 28% | unknown | independent | RADNOR, PA, Singapore |
| Lakeward | Real Estate | $241M | 28% | unknown | independent | Switzerland, Switzerland |
| Dauntless Capital Partners | Real Estate | $233M | 28% | unknown | independent | HOUSTON, TX, US |
| Hamburg Team Investment Management | Real Estate | $230M | 28% | unknown | independent | Germany, Germany |
| Assembly Funds Management | Real Estate | $228M | 28% | unknown | independent | DALLAS, TX, Australia |
| Bullseye Capital | Real Estate | $207M | 28% | unknown | independent | US |
| Amwal | Real Estate | $200M | 28% | unknown | independent | Qatar |
| North American Real Estate Fund | Real Estate | $200M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| ION | Real Estate | $180M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Belgium |
| Deutsche Fonds Holding | Real Estate | $175M | 28% | unknown | independent | Germany, Germany |
| IMMO Capital | Real Estate | $162M | 28% | unknown | independent | CINCINNATI, OH, UK |
| Arsenale | Real Estate | $150M | 28% | unknown | independent | Italy |
| DRI Fund | Real Estate | $150M | 28% | unknown | independent | Unknown, US |
| Witkoff | Private Equity | $150M | 28% | unknown | independent | US |
| Valartis Group | Real Estate | $142M | 28% | unknown | independent | Switzerland, Switzerland |
| LSL Partners | Real Estate | $137M | 28% | unknown | independent | LONDON, UK |
| Northpoint Asset Management | Multi-Strategy | $122M | 28% | unknown | independent | CHICAGO, IL, US |
| C2 Capital Partners | Infrastructure | $115M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY |
| The Congress Group | Real Estate | $115M | 28% | unknown | independent | CHICAGO, IL, US |
| ALIGNMEX Real Estate Capital | Real Estate | $106M | 28% | unknown | independent | GREENWICH, CT, Mexico |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.