Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 60 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ento Capital | Real Estate | $50M | 28% | unknown | independent | NEWPORT BEACH, CA, United Arab Emirates |
| Bank of East Asia | Real Estate | $50M | 28% | unknown | independent | China |
| Argonaut Investments | Real Estate | $50M | 28% | unknown | independent | HONG KONG, US |
| Sky Real Estate | Real Estate | $50M | 28% | unknown | independent | LOUISVILLE, KY, US |
| Altmore Capital | Real Estate | $49M | 28% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, US |
| KSM Realty | Real Estate | $49M | 28% | unknown | independent | Brazil |
| RDG Funds LLC | Real Estate | $45M | 28% | unknown | independent | PHILADELPHIA, PA, US |
| SteeleHarbour Capital Partners | Real Estate | $40M | 28% | unknown | independent | BARTLESVILLE, OK, US |
| The Schuster Group | Real Estate | $40M | 28% | unknown | independent | US |
| SB Pacific Group | Real Estate | $35M | 28% | unknown | independent | LARKSPUR, CA, US |
| WeInvest Capital Partners | Real Estate | $34M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Luxembourg |
| Fenera & Partners | Real Estate | $33M | 28% | unknown | independent | NASHVILLE, TN, Italy |
| Foundation Capital Partners | Real Estate | $33M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Rivermont Capital | Real Estate | $31M | 28% | unknown | independent | DENVER, CO, US |
| APAC Capital Partners | Real Estate | $30M | 28% | unknown | independent | WASHINGTON, DC, Singapore |
| Symfonia Ventures | Real Estate | $30M | 28% | unknown | independent | US |
| Vintage Capital Partners | Real Estate | $30M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Quinlan Development Group | Real Estate | $30M | 28% | unknown | independent | US |
| Acies Capital Group | Real Estate | $30M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Century 21 China Real Estate | Real Estate | $27M | 28% | unknown | independent | China |
| Heartland Income Properties | Real Estate | $25M | 28% | unknown | independent | US |
| G&G Hospitality Group | Real Estate | $25M | 28% | unknown | independent | US |
| Prime Property Investors | Real Estate | $25M | 28% | unknown | independent | US |
| Arborescence Capital | Real Estate | $24M | 28% | unknown | independent | France |
| Sontowski & Partner Group | Real Estate | $21M | 28% | unknown | independent | Germany, Germany |
| Marcus Investments | Real Estate | $20M | 28% | unknown | independent | HONG KONG, US |
| R & P Investment Group | Real Estate | $20M | 28% | unknown | independent | OKLAHOMA CITY, OK, US |
| Breakform Realty Ventures | Real Estate | $18M | 28% | unknown | independent | US |
| Timberlane Partners | Real Estate | $16M | 28% | unknown | independent | CINCINNATI, OH, US |
| STI Wealth Management | Multi-Strategy | $15M | 28% | unknown | independent | MATTHEWS, NC, Hong Kong SAR - China |
| Palace Way Management | Real Estate | $15M | 28% | unknown | independent | US |
| Assetz | Private Equity | $13M | 28% | unknown | independent | UK |
| De Rito Partners | Real Estate | $13M | 28% | unknown | independent | NASHVILLE, TN, US |
| Pilot-Legacy Private Equity Group | Real Estate | $13M | 28% | unknown | independent | US |
| OakPoint Real Estate | Real Estate | $11M | 28% | unknown | independent | LOUISVILLE, KY, US |
| Tribune Capital | Real Estate | $10M | 28% | unknown | independent | SAN MATEO, CA, US |
| Water Street Partners | Real Estate | $10M | 28% | unknown | independent | WAYZATA, MN, US |
| Carpathian Capital Management | Real Estate | $10M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Pigeon Investment Management | Real Estate | $6M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, UK |
| North River Company | Real Estate | $4M | 28% | unknown | independent | US |
| Mequity Companies | Real Estate | $3M | 28% | unknown | independent | US |
| Denver Realty Group | Real Estate | $3M | 28% | unknown | independent | US |
| Caddo Holdings | Real Estate | $3M | 28% | unknown | independent | US |
| North Grove Real Estate Capital | Real Estate | $3M | 28% | unknown | independent | GREENWICH, CT, US |
| Greater Purpose Capital | Real Estate | $2M | 28% | unknown | independent | US |
| Terranum | Real Estate | $1M | 28% | unknown | independent | Colombia |
| Seaton Place | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | Jersey |
| Stirling Property Funds | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | Australia |
| RealStream | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | Canada |
| ODIN88 Asset Management | Multi-Strategy | N/A | 28% | unknown | independent | WELLINGTON, US |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.