Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 62 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivora Capital | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | MIAMI, FL, South Africa |
| FTF Investments | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | PLANO, TX, US |
| Samson Investment Group | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | DALLAS, TX, US |
| E&G Funds & Asset Management | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | RENO, NV, Germany |
| Keills | Real Estate | $88M | 28% | unknown | independent | UK |
| Moriah Real Estate Company | Real Estate | $75M | 28% | unknown | independent | US |
| SmartOwner | Real Estate | $73M | 28% | unknown | independent | India |
| Maguire Hayden Real Estate | Real Estate | $67M | 28% | unknown | independent | US |
| Equity Estates | Real Estate | $60M | 28% | unknown | independent | US |
| Oregon Community Capital | Real Estate | $50M | 28% | unknown | independent | US |
| Base Equities | Real Estate | $50M | 28% | unknown | independent | US |
| Stonemason Partners | Real Estate | $50M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Groa Capital | Real Estate | $35M | 28% | unknown | independent | SAO PAULO/SP, Lithuania |
| Omo Retail | Real Estate | $33M | 28% | unknown | independent | Spain |
| NVCommercial | Real Estate | $32M | 28% | unknown | independent | US |
| Inspired Healthcare Capital | Real Estate | $30M | 28% | unknown | independent | AUSTIN, TX, US |
| Duprofa | Real Estate | $29M | 28% | unknown | independent | Netherlands |
| Consinfra | Real Estate | $20M | 28% | unknown | independent | US |
| Curtis Capital Group | Real Estate | $20M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Curo Property Funds | Real Estate | $18M | 28% | unknown | independent | UK |
| Corvest Realty Group | Real Estate | $10M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Azure Capital Advisors | Real Estate | $8M | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, India |
| Vermilion Capital Management | Real Estate | $6M | 28% | unknown | independent | WINSTON-SALEM, NC, Japan |
| NextSeed Capital | Real Estate | $6M | 28% | unknown | independent | US |
| Advalurem Group | Real Estate | $6M | 28% | unknown | independent | US |
| Devli Group | Real Estate | $5M | 28% | unknown | independent | US |
| ApartmentVestors | Real Estate | $5M | 28% | unknown | independent | US |
| Fox Creek Fund | Real Estate | $3M | 28% | unknown | independent | US |
| Wide Open Ventures | Real Estate | $2M | 28% | unknown | independent | US |
| Yarmouth Real Estate Investments | Real Estate | $1M | 28% | unknown | independent | AUSTIN, TX, Australia |
| UrbanLuxe Homes | Real Estate | $1M | 28% | unknown | independent | US |
| Mosaic Development Partners | Real Estate | $1M | 28% | unknown | independent | US |
| Lafayette | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | US |
| Victus Capital | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | CHICAGO, IL, Guernsey |
| Northstar Commercial Partners | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | US |
| Glorax Group | Infrastructure | N/A | 28% | unknown | independent | Russia |
| Crescent Bay Holdings | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | US |
| TLC REIT Management | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | Singapore, Japan |
| Imopólis | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | Portugal |
| Declaration Management & Research | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | BOSTON, MA, US |
| Lendinvest | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | UK |
| Angle Property | Real Estate | N/A | 28% | unknown | independent | UK |
| Shenzhen Capital Real Estate Fund | Real Estate | $1.9B | 28% | unknown | independent | Beijing, China, China |
| Curlew Capital | Real Estate | $1.1B | 28% | unknown | independent | NEW YORK, NY, UK |
| Coventry Real Estate Advisors | Real Estate | $800M | 28% | unknown | independent | LOS ANGELES, CA, US |
| CG Hotels & Resorts | Real Estate | $601M | 28% | unknown | independent | Nepal |
| Ernst Russ AG | Real Estate | $318M | 28% | unknown | independent | Germany |
| 33 Holdings | Real Estate | $200M | 28% | unknown | independent | US |
| Capella Mortgage | Real Estate | $200M | 28% | unknown | independent | US |
| Beijing Baijia Real Estate Group | Real Estate | $54M | 28% | unknown | independent | China |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.