Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 67 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Investment and Infrastructure Fund | Infrastructure | $600M | 29% | unknown | independent | India |
| Kasada Capital Management | Real Estate | $500M | 29% | unknown | independent | MCLEAN, VA, South Africa |
| ImocomPartners | Real Estate | $400M | 29% | unknown | independent | France, France |
| Iberia Industry Capital Group | Real Estate | $355M | 29% | unknown | independent | Luxembourg |
| Cardinal Capital Group | Real Estate | $320M | 29% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Ireland |
| Campus Apartments | Real Estate | $300M | 29% | unknown | independent | US |
| Mosser Capital Management | Real Estate | $300M | 29% | unknown | independent | WASHINGTON, DC, US |
| Vestas Investment Management | Private Equity | $272M | 29% | unknown | independent | MADISON, WI, South Korea |
| Marquee Funding Group | Real Estate | $250M | 29% | unknown | independent | US |
| Shorewood Real Estate Group | Real Estate | $250M | 29% | unknown | independent | LA JOLLA, CA, US |
| Bank of China Group Investment (Real Estate) | Real Estate | $247M | 29% | unknown | independent | Hong Kong SAR - China |
| Global Finance | Real Estate | $181M | 29% | unknown | independent | NORTH HARROW, MIDDX, Greece |
| Valpre Capital | Real Estate | $181M | 29% | unknown | independent | UK |
| ECHO Partners | Real Estate | $170M | 29% | unknown | independent | NEW YORK, NY, Switzerland |
| Queensgate Investments | Real Estate | $159M | 29% | unknown | independent | HONG KONG, UK |
| Behrens Investment Group | Real Estate | $150M | 29% | unknown | independent | SHERMAN OAKS, CA, US |
| Realstar Group | Real Estate | $149M | 29% | unknown | independent | Canada |
| Shorea Capital | Real Estate | $139M | 29% | unknown | independent | CHICAGO, IL, Singapore |
| Pacific Hospitality Group | Real Estate | $127M | 29% | unknown | independent | US |
| RevOZ Capital | Real Estate | $100M | 29% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, US |
| Straits Advisors | Real Estate | $88M | 29% | unknown | independent | SANTA MONICA, CA, Singapore |
| Maris Capital | Real Estate | $88M | 29% | unknown | independent | NEW YORK, NY, UK |
| Colonial Capital Management | Real Estate | $88M | 29% | unknown | independent | ROWAYTON, CT, US |
| SV Capital | Real Estate | $88M | 29% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Security Capital Research and Management | Real Estate | $88M | 29% | unknown | independent | LOS ANGELES, CA, US |
| Limestone Capital | Real Estate | $88M | 29% | unknown | independent | CHICAGO, IL, Switzerland |
| CC Real | Real Estate | $88M | 29% | unknown | independent | Austria |
| Athamus Venture | Real Estate | $88M | 29% | unknown | independent | India |
| Deutsche Finance Group | Infrastructure | $64M | 29% | unknown | independent | Germany |
| Shiner Capital Partners | Real Estate | $58M | 29% | unknown | independent | STAMFORD, CT, US |
| Agora Realty & Management | Real Estate | $50M | 29% | unknown | independent | US |
| Somerset Properties | Real Estate | $50M | 29% | unknown | independent | US |
| Parsonex Capital Partners | Real Estate | $50M | 29% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Resource Real Estate | Real Estate | $42M | 29% | unknown | independent | LOUISVILLE, KY, US |
| Riverside Resources | Real Estate | $37M | 29% | unknown | independent | US |
| Falmouth Investment Company | Real Estate | $30M | 29% | unknown | independent | SAN ANTONIO, TX, US |
| Ovation Partners | Real Estate | $30M | 29% | unknown | independent | NASHVILLE, TN, US |
| Robert Lynn Investments | Real Estate | $30M | 29% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Blue Cardinal Capital | Real Estate | $25M | 29% | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, US |
| Hostmark Hospitality Group | Private Equity | $25M | 29% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| Cambridge Companies SPG | Real Estate | $20M | 29% | unknown | independent | US |
| Bozzuto Group | Real Estate | $20M | 29% | unknown | independent | US |
| Inland Capital | Real Estate | $19M | 29% | unknown | independent | OAK BROOK, IL, US |
| Access Private Capital | Real Estate | $18M | 29% | unknown | independent | SARASOTA, FL, US |
| AllTrades Industrial Properties | Real Estate | $14M | 29% | unknown | independent | US |
| Vineyards Impact Funds | Real Estate | $9M | 29% | unknown | independent | US |
| MRA Capital Partners | Real Estate | $5M | 29% | unknown | independent | NEW YORK, NY, US |
| LLJ Ventures | Real Estate | $4M | 29% | unknown | independent | FORT WORTH, TX, US |
| Global Building | Real Estate | $3M | 29% | unknown | independent | US |
| Tidegate Capital | Real Estate | $2M | 29% | unknown | independent | AUSTIN, TX, US |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.