Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 25 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB SHELF 4 LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| BAY CITY CAPITAL GF XINDE INVESTMENT MANAGEMENT CO | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARCANO CAPITAL USA, INC. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AZINI CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Jersey, Channel Islands |
| AYAL CAPITAL ADVISORS LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AVENIDA PARTNERS LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| AFRICINVEST GLOBAL MANCO | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHALAB MANAGEMENT (BVI) LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTRIARCH CREDIT, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| Blockchain Valley Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Zug |
| AURELIUS INVESTMENT ADVISORY LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | Hong Kong, China |
| ARAMAS CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| BALANCE LEGAL CAPITAL LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Livingbridge EP LLP | Early-stage investments | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, United States, United Kingdom |
| ALLEGRO FUNDS PTY LTD | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| LGT Private Debt (UK) Ltd | leveraged lending | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| Shima Capital MENA | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE/Global |
| Cogitent Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Credo Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Prague |
| ANNAPURNA CAPITAL MANAGEMENT LP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALTERRA AFRICA ACCELERATOR MANAGER | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHA INNOVATIONS LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALL PEAKS CAPITAL | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALLIANCE ADVISORY & SECURITIES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Lakestar Advisors GmbH | equity capital markets (ECM), leveraged buyouts | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| ANB INVESTMENTS | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Walter Global Asset Management | middle-market private equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) | Long-term investment | N/A | N/A | unknown | independent | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
| AINQT CO,.LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ADELIS SSID ADVISORY AB | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Kings Park Capital | leveraged buyouts | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Zephyrus Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| ABRDN INVESTMENTS IRELAND LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Jenson Funding Partners LLP | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom, United Kingdom |
| 3ONE4 CAPITAL FME IFSC LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 221B CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1791 MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 05 CAPITAL ADVISORS LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Mythical Games | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Los Angeles, CA |
| Investec | Asset Management | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Oracles Investment Group | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Infra One UK Management Limited | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Delphi Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | United States |
| Stillmark Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | New York, NY |
| Maven Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | UAE |
| Verda Ventures | Digital Assets | N/A | N/A | unknown | independent | Emerging Markets |
| BCI (Banco de Credito e Inversiones) | Financial Services Investment | N/A | N/A | unknown | independent | Buenos Aires, Argentina |
| Investec Asset Finance (No.1) Limited | Asset-backed loans | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| Propela Ventures | Private Equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, UK |
| Finch Capital | Venture Capital | N/A | N/A | unknown | independent | Amsterdam |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.