Screening 3,508 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 3,508 firms (page 26 of 71)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brookfield | Infrastructure and real assets | N/A | N/A | unknown | independent | Toronto, Canada |
| J P Morgan Asset Management | Asset Allocation & Portfolio Diversification | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Liberty Mutual Investments | Equity Investment in Insurance Companies | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Mubadala / AXA IM Prime Consortium | Private Equity Investments | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Navigator | focused on leveraged buyouts and growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1 AMERICAN SOLUTION, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 1KX MANAGEMENT LTD. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AlTi Tiedemann Global | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| 272 CAPITAL LP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| 8808 VENTURES LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Avendus | Middle-market private equity | N/A | N/A | unknown | independent | Mumbai, India |
| ABAKKUS ASSET MANAGER LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ABSTRACTION CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ANTALYA MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Mumtalakat | focused on private equity investments | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Brunei Investment Agency | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| KKR & Co. | Capital Growth | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Alter Domus | Global Expansion | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Lombard Odier Investment Managers | N/A | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| First Imagine! Ventures | seeking long-term capital gains through venture investments | N/A | N/A | unknown | independent | United Kingdom |
| Cerberus Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AP VENTURES LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Mainstream Group | Middle-market buyouts and growth capital | N/A | N/A | unknown | independent | New York, United States |
| Intertrust Group | Technology and Financial Services | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| TorreyCove Capital | Growth capital investments | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, United States |
| WhiteHorse Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AI OPERATORS MANAGEMENT, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Investec | Asset Management | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARAMAS CAPITAL MANAGEMENT LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| AI YOSEMITE, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARCANO CAPITAL USA, INC. | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Livingbridge | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Monroe Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| EMV Capital | Leveraged Buyout (LBO) and Distressed Investments | N/A | N/A | unknown | independent | San Francisco, United States, United Kingdom |
| Oaktree Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Keensight Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Synergo Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Archimed | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Altimeter Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALBAR CAPITAL (USA) LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALKEMI GROWTH CAPITAL LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ARCUS EUROPEAN INVESTMENT MANAGER LLP | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Georgian Partners | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Synova Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALLIED ATMA VENTURES, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | New York City, United States |
| ARETE ENERGY HOLDINGS, LLC | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALMA CAPITAL LONDON LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | London, United Kingdom |
| Sagard | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| Ergon Capital | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
| ALPHACHI LIMITED | private_equity | N/A | N/A | unknown | independent | N/A |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.