Screening 4,252 independent managers showing transition signals. These firms have low stakeability scores, no outside backing, and may benefit from strategic minority investment.
Showing 50 of 4,252 firms (page 28 of 86)
Read our research on GP stakes as a lifeline for mid-market PE| Firm | Strategy | AUM | Stakeability | Hiring Signal | Ownership | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPPEL CREDIT FUND MANAGEMENT PTE LTD | Multi-Strategy | $826780.4B | N/A | unknown | independent | United States |
| GELLER ADVISORS LLC | Private Equity | $826536.3B | N/A | unknown | independent | United States |
| AURELIUS CAPITAL MANAGEMENT, LP | Hedge Fund | $824223.8B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| DRIFTWOOD ADVISORS, LLC | Real Estate | $821324.9B | N/A | unknown | independent | CORAL GABLES, FL, United States |
| MARK CAPITAL MANAGEMENT LP | Real Estate | $819124.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| HORIZON CAPITAL LLP | Private Equity | $818818.9B | N/A | unknown | independent | United States |
| TRUE NORTH ADVISORS, LLC | Multi-Strategy | $812370.3B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX, United States |
| MARCUS PARTNERS, LLC | Real Estate | $810549.2B | N/A | unknown | independent | BOSTON, MA, United States |
| PRESCOTT GROUP CAPITAL MANAGEMENT L.L.C. | Hedge Fund | $805985.0B | N/A | unknown | independent | TULSA, OK, United States |
| ALIYA CAPITAL PARTNERS LLC | Hedge Fund | $803722.5B | N/A | unknown | independent | MIAMI, FL, United States |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Multi-Strategy | $803578.0B | N/A | unknown | independent | ARLINGTON, VA, United States |
| CROSS LAKE PARTNERS LP | Real Estate | $802665.9B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| VESEY STREET CAPITAL PARTNERS | Private Equity | $800867.8B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| WHITE OAKS INVESTMENT MANAGEMENT, INC | Hedge Fund | $800565.9B | N/A | unknown | independent | SARASOTA, FL, United States |
| MONOGRAM CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | Private Equity | $800500.7B | N/A | unknown | independent | BEVERLY HILLS, CA, United States |
| PEARL ENERGY INVESTMENT MANAGEMENT III, LLC | Venture Capital | $799244.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| AUGUST EQUITY LLP | Venture Capital | $798050.6B | N/A | unknown | independent | United States |
| ALPHEMY CAPITAL SA | Hedge Fund | $795652.4B | N/A | unknown | independent | United States |
| SELWOOD ASSET MANAGEMENT LLP | Hedge Fund | $793740.2B | N/A | unknown | independent | United States |
| BRIGHAM MANAGEMENT, LLC | Multi-Strategy | $793626.5B | N/A | unknown | independent | AUSTIN, TX, United States |
| NORTH WALL CAPITAL MANAGEMENT LTD. | Multi-Strategy | $792304.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| NORTHEDGE CAPITAL LLP | Venture Capital | $787384.9B | N/A | unknown | independent | United States |
| GALENA ASSET MANAGEMENT SA | Private Equity | $787000.0B | N/A | unknown | independent | United States |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | Hedge Fund | $786334.2B | N/A | unknown | independent | United States |
| CAPITAL INTERNATIONAL, INC. | Private Equity | $783208.6B | N/A | unknown | independent | LOS ANGELES, CA, United States |
| CLEARWATER MANAGEMENT CO., INC. | Private Equity | $782911.6B | N/A | unknown | independent | ST PAUL, MN, United States |
| GALAXY DIGITAL CAPITAL MANAGEMENT LP | Venture Capital | $782524.0B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| THE LONGREACH GROUP LIMITED | Private Equity | $782345.9B | N/A | unknown | independent | United States |
| ORANGEWOOD PARTNERS MANAGEMENT LLC | Private Equity | $782305.4B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| ISLAND INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Private Equity | $781344.8B | N/A | stable | independent | NEW YORK, NY, United States |
| PSC MANAGER LLC | Real Estate | $778553.7B | N/A | unknown | independent | YARDLEY, PA, United States |
| LEGACY KNIGHT MFO, LLC | Private Equity | $778410.2B | N/A | unknown | independent | DALLAS, TX, United States |
| PRESIDIO INVESTORS LLC | Private Equity | $778293.6B | N/A | unknown | independent | AUSTIN, TX, United States |
| T VENTURES MANAGEMENT CO, LTD. | Venture Capital | $777611.4B | N/A | unknown | independent | Australia |
| NEW STATE CAPITAL PARTNERS | Private Equity | $775814.0B | N/A | unknown | independent | NEW ROCHELLE, NY, United States |
| NASSAU ALTERNATIVE INVESTMENTS LLC | Credit | $774967.6B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| AIMPERA CAPITAL PARTNERS LLC | Private Equity | $773231.9B | N/A | unknown | independent | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| HEADWAY CAPITAL PARTNERS LLP | Private Equity | $773145.6B | N/A | unknown | independent | United States |
| SAX CAPITAL LLC | Private Equity | $769936.5B | N/A | unknown | independent | United States |
| GRATICULE ASIA MACRO ADVISORS LLC | Hedge Fund | $768825.6B | N/A | unknown | independent | Singapore |
| NELLORE CAPITAL MANAGEMENT LLC | Hedge Fund | $768094.8B | N/A | unknown | independent | United States |
| GPI CAPITAL, L.P. | Private Equity | $768023.9B | N/A | unknown | independent | United States |
| CHAMPLAIN INVESTMENT PARTNERS, LLC | Multi-Strategy | $766184.1B | N/A | unknown | independent | BURLINGTON, VT, United States |
| LATERAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Multi-Strategy | $766002.0B | N/A | unknown | independent | SAN MATEO, CA, United States |
| GRANDVIEW PROPERTY PARTNERS, LLC | Real Estate | $764817.0B | N/A | unknown | independent | GREENWICH, CT, United States |
| NEO VENTURES, LLC | Venture Capital | $764071.7B | N/A | unknown | independent | United States |
| ZENYTH ADVISORS LLC | Private Equity | $763579.1B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| FIRST LIGHT ASSET MANAGEMENT, LLC | Hedge Fund | $759073.2B | N/A | unknown | independent | EDINA, MN, United States |
| INVESCO PRIVATE CAPITAL, INC. | Private Equity | $758282.1B | N/A | unknown | independent | NEW YORK, NY, United States |
| CORUNDUM GROUP, INC. | Real Estate | $757709.0B | N/A | unknown | independent | COLORADO SPRINGS, CO, United States |
This screener surfaces independent managers with low stakeability scores and no existing outside backing. These firms may represent compelling GP stakes acquisition targets or partnership opportunities.