Top Private Credit GPs by AUM
| # | GP Name | HQ | Founded | AUM | Stakeability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS ASSET MANAGEMENT (AMERICAS) LLC | United States | N/A | $59654.5T | N/A |
| 2 | SCULPTOR CAPITAL LP | United States | N/A | $57548.2T | N/A |
| 3 | CIFC ASSET MANAGEMENT LLC | United States | N/A | $32053.2T | N/A |
| 4 | NORTHCROSS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | United States | N/A | $30800.0T | N/A |
| 5 | OCTAGON CREDIT INVESTORS, LLC | United States | N/A | $29604.4T | N/A |
| 6 | VOYA ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LLC | United States | N/A | $27232.6T | N/A |
| 7 | CVC CREDIT PARTNERS, LLC | United States | N/A | $23090.2T | N/A |
| 8 | BLACKSTONE LIQUID CREDIT STRATEGIES LLC | United States | N/A | $22652.7T | N/A |
| 9 | BARINGS LLC | United States | N/A | $22363.4T | N/A |
| 10 | SOUND POINT CAPITAL MANAGEMENT, LP | United States | N/A | $22191.2T | N/A |
Top Performing Private Credit Funds
| Fund Name | Manager | Vintage | Net IRR | Net Multiple |
|---|---|---|---|---|
| SSG Capital Partners V Sidecar, L.P. | SSG | 2019 | 39.7% | 1.33x |
| Bain Capital Special Situations Asia II, L.P. | Bain | 2021 | 23.2% | 1.37x |
| ICG Europe Fund VI, L.P. | ICG Europe | 2015 | 19.6% | 1.81x |
| Opps NPL (A), L.P. | Opps NPL (A) | 2011 | 18.5% | 1.69x |
| ICG Europe Fund VIII Feeder SCSp | ICG Europe | 2021 | 17.4% | 1.21x |
| Sixth Street Lending Partners | Sixth Street Lending | 2022 | 16.2% | 1.14x |
| Sixth Street Opportunities Partners II (A), L.P. | Sixth Street | 2011 | 16.0% | 1.76x |
| Sixth Street Specialty Lending Europe II (USD Feeder), L.P. | Sixth Street Specialty Lending Europe | 2020 | 15.1% | 1.19x |
| SSG Capital Partners V, L.P. | SSG | 2018 | 15.0% | 1.17x |
| Avenue Energy Opportunities Fund II, L.P. | Avenue Energy | 2017 | 15.0% | 1.92x |
| ICG Europe Fund VII Feeder SCSp | ICG Europe | 2018 | 14.3% | 1.60x |
| PSERS TAO Partners Parallel Fund, L.P. - (TAO Contingent) | PSERS TAO | 2020 | 13.3% | 1.22x |
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2019 (A), L.P. | Bain | 2019 | 13.0% | 1.65x |
| Keystone Partners L.P. - Series B | Keystone | 2022 | 12.1% | 1.21x |
| Sankaty Credit Opportunities IV, L.P. | Sankaty | 2008 | 11.7% | 1.49x |
Geographic Distribution
Get Full Private Credit Intelligence
Access detailed profiles, fund performance data, and health scores for every Private Credit GP in our database.
Get Full Access