Top Private Equity GPs by AUM
| # | GP Name | HQ | Founded | AUM | Stakeability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APOLLO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | United States | N/A | $271829.8T | N/A |
| 2 | THE CARLYLE GROUP | United States | N/A | $167083.0T | N/A |
| 3 | PANTHEON | United States | N/A | $152386.7T | N/A |
| 4 | HARBOURVEST PARTNERS, LLC | United States | N/A | $143965.0T | N/A |
| 5 | HPS INVESTMENT PARTNERS, LLC | United States | N/A | $130577.6T | N/A |
| 6 | CVC ADVISERS JERSEY LIMITED | United States | N/A | $124624.1T | N/A |
| 7 | BLACKSTONE MANAGEMENT PARTNERS L.L.C. | United States | N/A | $124616.1T | N/A |
| 8 | TPG CAPITAL ADVISORS, LLC | United States | N/A | $112362.2T | N/A |
| 9 | HELLMAN & FRIEDMAN LLC | United States | N/A | $105679.0T | N/A |
| 10 | SILVER LAKE TECHNOLOGY MANAGEMENT, LLC | United States | N/A | $102036.8T | N/A |
Top Performing Private Equity Funds
| Fund Name | Manager | Vintage | Net IRR | Net Multiple |
|---|---|---|---|---|
| Endeavour Capital Fund VI, L.P. - Secondary Purchase | Endeavour | 2020 | 176.8% | 2.80x |
| Endeavour Capital Fund V, L.P. - Secondary Purchase | Endeavour | 2020 | 165.5% | 2.70x |
| Walnut Growth Partners | Walnut | 1997 | 120.7% | 11.48x |
| Apex Investment Fund III, L.P. | Apex | 1996 | 97.1% | 5.23x |
| Incline Elevate Fund, L.P. | Incline Elevate | 2019 | 96.0% | 2.37x |
| GTCR Fund VII-A, L.P. | GTCR | 2001 | 83.0% | 2.80x |
| Madison Dearborn Partners VI - Annex A | Madison Dearborn | 2013 | 69.8% | 4.11x |
| Platinum Equity Capital Partners-A, L.P. | Platinum | 2003 | 59.9% | 2.11x |
| Doughty Hanson & Co Fund II, L.P. | Doughty Hanson & Co | 1996 | 48.8% | 2.10x |
| Warburg Pincus Ventures, LP | Warburg Pincus | 1994 | 48.2% | 5.10x |
| First Reserve Fund IX, L.P. | First Reserve | 2001 | 48.1% | 2.80x |
| Adams Capital Management, L.P. | Adams | 1997 | 44.9% | 1.83x |
| KKR Beatrice, L.P. | KKR Beatrice | 1986 | 43.2% | 3.60x |
| Clayton Dubilier & Rice Fund XII LP | Clayton Dubilier & Rice | 2023 | 42.3% | 1.34x |
| PSG Europe II L.P. | PSG Europe | 2023 | 41.4% | 1.30x |
Geographic Distribution
Get Full Private Equity Intelligence
Access detailed profiles, fund performance data, and health scores for every Private Equity GP in our database.
Get Full Access