68
UK Deals
10m and above
£1.5B
UK Total Value
4,021
France Deals
10m and above
€83.5B
France Total Value
Largest recorded deals
| Date | Market | Price | Location | Type |
|---|---|---|---|---|
| 03 Feb 2025 | UK | £73.7M | LE17 4UE | commercial |
| 19 Jun 2025 | UK | £63.0M | W1D 2JG | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €54.8M | Dechy | commercial |
| 30 Dec 2024 | France | €50.1M | Paris 6e Arrondissement | commercial |
| 13 Jun 2025 | UK | £44.8M | B40 1AD | commercial |
| 19 Aug 2025 | UK | £41.8M | UB2 5NH | commercial |
Methodology
This page flags institutional style activity using a simple value threshold. It is a directional indicator and does not identify the buyer type. The view is limited to the last 12 months. Threshold is 10m and above in the local currency.
Last updated: 3 February 2026.
Access the Full GP Stakes Platform
Dive deeper into the data with our comprehensive directory, advanced search, and custom analytics.